Parts
Every part code, on the behaviour pattern that says how it is meant to behave. The pattern decides where it lives, whether it is made or bought, and what happens when a build comes up short of it.
290 part codes · 54 of them live on a cassette · $3,743,366 at standard cost
The twelve behaviour patterns
Click one to filter the list below to it.
| Code | Description | Pattern | Lives at | On hand | UOM | Cost | Value | Lead | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-2I-40 | Kinghitter Series 2i · 4.0m mast · 250kg | B8 | FG | 1 | ea | $10,420.00 | $10,420 | 12d | FINAL |
| KH-2I-43 | Kinghitter Series 2i · 4.3m mast · 290kg | B8 | FG | 0 | ea | $11,180.00 | $0 | 12d | FINAL |
| KH-2I-45 | Kinghitter Series 2i · 4.5m mast · 320kg | B8 | FG | 1 | ea | $11,860.00 | $11,860 | 14d | FINAL |
| KH-2I-49 | Kinghitter Series 2i · 4.9m mast · 340kg | B8 | FG | 0 | ea | $12,640.00 | $0 | 14d | FINAL |
| KH-2I360-45 | Kinghitter Series 2i 360 · 4.5m mast | B8 | FG | 0 | ea | $14,020.00 | $0 | 16d | FINAL |
| KH-2I360-49 | Kinghitter Series 2i 360 · 4.9m mast | B8 | FG | 0 | ea | $14,780.00 | $0 | 16d | FINAL |
| KH-S3-43 | Kinghitter Series 3 · 4.3m mast | B8 | FG | 0 | ea | $9,420.00 | $0 | 11d | FINAL |
| KH-S3-45 | Kinghitter Series 3 · 4.5m mast | B8 | FG | 0 | ea | $9,980.00 | $0 | 11d | FINAL |
| KH-EXP | Kinghitter Expander · rock spike attachment | B8 | FG | 0 | ea | $3,860.00 | $0 | 8d | FINAL |
| FP-G4-45 | FencePro Ultra G4 · 4.5m hydraulic hinge | B8 | FG | 0 | ea | $13,120.00 | $0 | 15d | FINAL |
| FP-G4-49 | FencePro Ultra G4 · 4.9m hydraulic hinge | B8 | FG | 0 | ea | $13,960.00 | $0 | 15d | FINAL |
| FP-G2S-43 | FencePro Ultra G2S · 4.3m side mount | B8 | FG | 1 | ea | $10,740.00 | $10,740 | 13d | FINAL |
| FP-G2S-45 | FencePro Ultra G2S · 4.5m side mount | B8 | FG | 0 | ea | $11,380.00 | $0 | 13d | FINAL |
| FP-FT-40 | FencePro Farmtek · 4.0m farmer model | B8 | FG | 0 | ea | $7,260.00 | $0 | 9d | FINAL |
| FP-MULE-43 | FencePro Mule · 4.3m tractor mount | B8 | FG | 0 | ea | $8,480.00 | $0 | 10d | FINAL |
| FP-MULEV-45 | FencePro Mule V · 4.5m Activeblock | B8 | FG | 0 | ea | $10,260.00 | $0 | 12d | FINAL |
| FP-RB800 | FencePro RB800 · 180° rotating base | B8 | FG | 1 | ea | $4,120.00 | $4,120 | 8d | FINAL |
| FP-PB650 | FencePro PB650 · 130° rotating base | B8 | FG | 0 | ea | $3,360.00 | $0 | 7d | FINAL |
| FP-DH | FencePro Digger Hitch | B8 | FG | 1 | ea | $1,480.00 | $1,480 | 5d | FINAL |
| MX-2100IV | Maxam 2100IV · 2.1m mower & topper | B8 | FG | 0 | ea | $6,180.00 | $0 | 9d | FINAL |
| MX-2500IV | Maxam 2500IV · 2.5m mower & topper | B8 | FG | 2 | ea | $7,020.00 | $14,040 | 9d | FINAL |
| MX-2800IV | Maxam 2800IV · 2.8m mower & topper | B8 | FG | 0 | ea | $7,860.00 | $0 | 10d | FINAL |
| MX-3300IV | Maxam 3300IV · 3.3m mower & topper | B8 | FG | 0 | ea | $8,940.00 | $0 | 11d | FINAL |
| HP-PD14 | Hooper Pile Driver · 14t excavator mount | B8 | FG | 2 | ea | $16,840.00 | $33,680 | 18d | FINAL |
| HP-PD20 | Hooper Pile Driver · 20t excavator mount | B8 | FG | 0 | ea | $19,420.00 | $0 | 20d | FINAL |
| HP-GD24 | Hooper Giant Disc · 2.4m clay drying | B8 | FG | 0 | ea | $12,360.00 | $0 | 16d | FINAL |
| HP-GD30 | Hooper Giant Disc · 3.0m clay drying | B8 | FG | 1 | ea | $14,680.00 | $14,680 | 17d | FINAL |
| AI-GF3114C | Aitchison Grassfarmer 3114C · 1.9m 3PL | B8 | FD | 0 | ea | $15,420.00 | $0 | 20d | FINAL |
| AI-GF3116C | Aitchison Grassfarmer 3116C · 2.2m 3PL | B8 | FD | 0 | ea | $17,080.00 | $0 | 20d | FINAL |
| AI-SM4123T | Aitchison Seedmatic 4123T · 2.9m trailing | B8 | FD | 1 | ea | $22,860.00 | $22,860 | 24d | FINAL |
| AI-SM4128T | Aitchison Seedmatic 4128T · 3.4m trailing | B8 | FD | 1 | ea | $26,140.00 | $26,140 | 26d | FINAL |
| AI-SM4136T | Aitchison Seedmatic 4136T · 4.02m trailing | B8 | FD | 0 | ea | $30,420.00 | $0 | 28d | FINAL |
| FG-MAST-40 | Mast weldment · 4.0m · 150UC Gr350 | B8 | PAINTED | 52 | ea | $1,684.00 | $87,568 | 4d | WELD |
| FG-MAST-43 | Mast weldment · 4.3m · 150UC Gr350 | B8 | PAINTED | 32 | ea | $1,798.00 | $57,536 | 4d | WELD |
| FG-MAST-45 | Mast weldment · 4.5m · 150UC Gr350 | B8 | PAINTED | 50 | ea | $1,912.00 | $95,600 | 4d | WELD |
| FG-MAST-49 | Mast weldment · 4.9m · 150UC Gr350 | B8 | PAINTED | 26 | ea | $2,086.00 | $54,236 | 5d | WELD |
| FG-CHAS-2I | Chassis · Series 2i | B8 | PAINTED | 41 | ea | $1,428.00 | $58,548 | 4d | WELD |
| FG-CHAS-360 | Chassis · 360 turntable | B8 | PAINTED | 52 | ea | $2,246.00 | $116,792 | 5d | WELD |
| FG-CHAS-S3 | Chassis · Series 3 | B8 | PAINTED | 24 | ea | $1,184.00 | $28,416 | 3d | WELD |
| FG-CHAS-G4 | Chassis · Ultra G4 hydraulic hinge | B8 | PAINTED | 48 | ea | $1,962.00 | $94,176 | 5d | WELD |
| FG-CHAS-G2S | Chassis · Ultra G2S side mount | B8 | PAINTED | 47 | ea | $1,548.00 | $72,756 | 4d | WELD |
| FG-CHAS-MULE | Chassis · Mule tractor mount | B8 | PAINTED | 72 | ea | $1,286.00 | $92,592 | 4d | WELD |
| FG-CHAS-FT | Chassis · Farmtek | B8 | PAINTED | 60 | ea | $964.00 | $57,840 | 3d | WELD |
| FG-DECK-2100 | Deck weldment · 2.1m drum | B8 | PAINTED | 48 | ea | $1,186.00 | $56,928 | 4d | WELD |
| FG-DECK-2500 | Deck weldment · 2.5m drum | B8 | PAINTED | 61 | ea | $1,384.00 | $84,424 | 4d | WELD |
| FG-DECK-2800 | Deck weldment · 2.8m drum | B8 | PAINTED | 48 | ea | $1,582.00 | $75,936 | 4d | WELD |
| FG-DECK-3300 | Deck weldment · 3.3m drum | B8 | PAINTED | 46 | ea | $1,846.00 | $84,916 | 5d | WELD |
| FG-BEAM-PD14 | Leader beam · Hooper 14t | B8 | PAINTED | 24 | ea | $3,124.00 | $74,976 | 6d | WELD |
| FG-BEAM-PD20 | Leader beam · Hooper 20t | B8 | PAINTED | 24 | ea | $3,688.00 | $88,512 | 7d | WELD |
| FG-GANG-24 | Disc gang frame · 2.4m | B8 | PAINTED | 63 | ea | $2,462.00 | $155,106 | 6d | WELD |
| FG-GANG-30 | Disc gang frame · 3.0m | B8 | PAINTED | 36 | ea | $2,926.00 | $105,336 | 6d | WELD |
| FG-DFRM-3114 | Drill frame · Grassfarmer 1.9m | B8 | PAINTED | 45 | ea | $2,844.00 | $127,980 | 7d | WELD |
| FG-DFRM-3116 | Drill frame · Grassfarmer 2.2m | B8 | PAINTED | 56 | ea | $3,186.00 | $178,416 | 7d | WELD |
| FG-DFRM-4123 | Drill frame · Seedmatic 2.9m | B8 | PAINTED | 35 | ea | $4,428.00 | $154,980 | 9d | WELD |
| FG-DFRM-4128 | Drill frame · Seedmatic 3.4m | B8 | PAINTED | 37 | ea | $5,082.00 | $188,034 | 9d | WELD |
| FG-DFRM-4136 | Drill frame · Seedmatic 4.02m | B8 | PAINTED | 63 | ea | $5,964.00 | $375,732 | 10d | WELD |
| FG-HEAD-250 | Hammer head · 250kg | B6 | A1-01 | 8 | ea | $846.00 | $6,768 | 6d | SUB |
| FG-HEAD-290 | Hammer head · 290kg | B6 | A1-02 | 9 | ea | $962.00 | $8,658 | 6d | SUB |
| FG-HEAD-320 | Hammer head · 320kg | B6 | A1-03 | 13 | ea | $1,084.00 | $14,092 | 6d | SUB |
| FG-HEAD-340 | Hammer head · 340kg | B6 | A1-04 | 2 | ea | $1,188.00 | $2,376 | 6d | SUB |
| FG-SLIDE-SET | Plastic slide & insert set | B10 | A2-01 | 38 | set | $124.00 | $4,712 | 3d | SUB |
| FG-TOPCAP | Mast top cap assembly | B6 | A2-02 | 34 | ea | $186.00 | $6,324 | 4d | SUB |
| FG-ROPE-SHV | Rope sheave assembly | B6 | A2-03 | 22 | ea | $268.00 | $5,896 | 5d | SUB |
| FG-PIN-32180 | Pivot pin · 32 × 180 · hardened | B5 | B1-01 | 200 | ea | $31.80 | $6,360 | 4d | MACH |
| FG-PIN-40220 | Pivot pin · 40 × 220 · hardened | B5 | B1-02 | 34 | ea | $44.60 | $1,516 | 4d | MACH |
| FG-PIN-50280 | Pivot pin · 50 × 280 · hardened | B5 | B1-03 | 40 | ea | $69.20 | $2,768 | 5d | MACH |
| FG-BUSH-32 | Bronze bush · 32 bore | B5 | B1-04 | 270 | ea | $16.40 | $4,428 | 3d | MACH |
| FG-BUSH-40 | Bronze bush · 40 bore | B5 | B1-05 | 68 | ea | $21.80 | $1,482 | 3d | MACH |
| FG-BUSH-50 | Bronze bush · 50 bore | B5 | B1-06 | 48 | ea | $30.40 | $1,459 | 3d | MACH |
| FG-BKT-LEG | Leg mounting bracket · laser & fold | B5 | B2-01 | 54 | ea | $52.80 | $2,851 | 4d | FOLD |
| FG-BKT-VALVE | Valve bank mounting bracket | B5 | B2-02 | 34 | ea | $41.20 | $1,401 | 4d | FOLD |
| FG-BKT-TOOL | Toolbox bracket pair | B5 | B2-03 | 34 | pr | $34.60 | $1,176 | 4d | FOLD |
| FG-BKT-HOSE | Hose guide bracket | B5 | B2-04 | 150 | ea | $22.40 | $3,360 | 3d | FOLD |
| FG-HOSE-KIT2I | Hose kit · Series 2i | B10 | C1-01 | 3 | set | $426.00 | $1,278 | 5d | SUB |
| FG-HOSE-KIT360 | Hose kit · 360 turntable | B10 | C1-02 | 6 | set | $584.00 | $3,504 | 5d | SUB |
| FG-HOSE-KITG4 | Hose kit · Ultra G4 | B10 | C1-03 | 14 | set | $512.00 | $7,168 | 5d | SUB |
| FG-HOSE-KITMX | Hose kit · Maxam deck | B10 | C1-04 | 20 | set | $248.00 | $4,960 | 4d | SUB |
| FG-LEG-ASSY | Hydraulic leg assembly | B6 | C2-01 | 6 | ea | $684.00 | $4,104 | 6d | SUB |
| FG-LEG-STD | Standing leg assembly | B6 | C2-02 | 18 | ea | $326.00 | $5,868 | 5d | SUB |
| FG-TURN-ASSY | Turntable assembly · 360 | B6 | C2-03 | 1 | ea | $1,864.00 | $1,864 | 8d | SUB |
| FG-TILT-RAM-A | Tilt ram assembly · pinned & bushed | B6 | C2-04 | 30 | ea | $742.00 | $22,260 | 5d | SUB |
| FG-SIDE-SHIFT | Side shift carriage assembly | B6 | C2-05 | 2 | ea | $928.00 | $1,856 | 6d | SUB |
| FG-CTRL-STAND | Control stand assembly | B6 | C2-06 | 25 | ea | $648.00 | $16,200 | 5d | SUB |
| FG-GEAR-MX | Maxam gearbox mount assembly | B6 | D1-01 | 14 | ea | $582.00 | $8,148 | 5d | SUB |
| FG-DRUM-2100 | Cutting drum · 2.1m · balanced | B6 | D1-02 | 5 | ea | $1,184.00 | $5,920 | 7d | SUB |
| FG-DRUM-2500 | Cutting drum · 2.5m · balanced | B6 | D1-03 | 6 | ea | $1,368.00 | $8,208 | 7d | SUB |
| FG-DRUM-2800 | Cutting drum · 2.8m · balanced | B6 | D1-04 | 4 | ea | $1,542.00 | $6,168 | 7d | SUB |
| FG-DRUM-3300 | Cutting drum · 3.3m · balanced | B6 | D1-05 | 3 | ea | $1,826.00 | $5,478 | 8d | SUB |
| FG-BLADE-SET | Swinging blade set · 4 blade | B5 | D2-01 | 30 | set | $86.40 | $2,592 | 4d | MACH |
| FG-SKID-SET | Full length skid set | B5 | D2-02 | 14 | set | $168.00 | $2,352 | 4d | FOLD |
| FG-COULTER | Coulter disc & T-boot opener | B6 | F1-01 | 12 | ea | $124.60 | $1,495 | 6d | SUB |
| FG-COULTER-CD | Concave disc opener | B6 | F1-02 | 180 | ea | $148.20 | $26,676 | 6d | SUB |
| FG-SEEDBOX-29 | Seed box assembly · 2.9m split | B6 | F2-02 | 1 | ea | $2,146.00 | $2,146 | 9d | SUB |
| FG-SEEDBOX-34 | Seed box assembly · 3.4m split | B6 | F2-03 | 4 | ea | $2,468.00 | $9,872 | 9d | SUB |
| FG-SEEDBOX-19 | Seed box assembly · 1.9m seed only | B6 | F2-01 | 6 | ea | $1,482.00 | $8,892 | 8d | SUB |
| FG-METER-ASSY | Seed metering unit assembly | B6 | F1-04 | 18 | ea | $346.00 | $6,228 | 6d | SUB |
| FG-PRESS-WHL | Press wheel assembly | B6 | F1-03 | 244 | ea | $98.40 | $24,010 | 5d | SUB |
| FG-DECAL-KH | Decal set · Kinghitter | B10 | E2-01 | 26 | set | $42.60 | $1,108 | 12d | Signcraft Manawatū Ltd |
| FG-DECAL-FP | Decal set · FencePro | B10 | E2-02 | 16 | set | $41.80 | $669 | 12d | Signcraft Manawatū Ltd |
| FG-DECAL-MX | Decal set · Maxam | B10 | E2-03 | 14 | set | $39.40 | $552 | 12d | Signcraft Manawatū Ltd |
| FG-DECAL-HP | Decal set · Hooper | B10 | E2-04 | 5 | set | $43.20 | $216 | 12d | Signcraft Manawatū Ltd |
| FG-DECAL-AI | Decal set · Aitchison | B10 | E2-05 | 12 | set | $44.80 | $538 | 12d | Signcraft Manawatū Ltd |
| FG-FAST-2I | Fastener kitset · Series 2i | B10 | E1-01 | 26 | set | $78.20 | $2,033 | 3d | SUB |
| FG-FAST-G4 | Fastener kitset · Ultra G4 | B10 | E1-02 | 12 | set | $86.40 | $1,037 | 3d | SUB |
| FG-FAST-MX | Fastener kitset · Maxam | B10 | E1-03 | 14 | set | $54.60 | $764 | 3d | SUB |
| FG-FAST-AI | Fastener kitset · Aitchison drill | B10 | E1-04 | 12 | set | $112.40 | $1,349 | 3d | SUB |
| FG-GUARD-SET | Guard & shield set | B5 | D2-03 | 50 | set | $146.00 | $7,300 | 4d | FOLD |
| FG-ROPE-12 | Wire rope assembly · 12mm swaged | B5 | D2-04 | 40 | ea | $112.80 | $4,512 | 5d | SUB |
| FG-SPIKE-RK | Rock spike · hardpoint tip | B5 | D2-05 | 6 | ea | $224.00 | $1,344 | 6d | MACH |
| FG-CAP-DRIVE | Drive cap · 125 & 200 pair | B5 | D2-06 | 38 | pr | $96.20 | $3,656 | 4d | MACH |
| BI-VALVE-WV4 | Walvoil valve bank · 4 spool | B1 | BOUGHT | 37 | ea | $1,428.00 | $52,836 | 62d | Walvoil S.p.A. |
| BI-VALVE-WV5 | Walvoil valve bank · 5 spool | B1 | BOUGHT | 4 | ea | $1,684.00 | $6,736 | 62d | Walvoil S.p.A. |
| BI-VALVE-WV6 | Walvoil valve bank · 6 spool | B1 | BOUGHT | 2 | ea | $1,962.00 | $3,924 | 68d | Walvoil S.p.A. |
| BI-VALVE-AB | Activeblock hydraulic circuit | B1 | BOUGHT | 1 | ea | $2,246.00 | $2,246 | 68d | Walvoil S.p.A. |
| BI-RAM-6032 | Hydraulic ram · 60 bore × 320 stroke | B1 | BOUGHT | 54 | ea | $384.00 | $20,736 | 21d | Hydraflow Industries Ltd |
| BI-RAM-7545 | Hydraulic ram · 75 bore × 450 stroke | B1 | BOUGHT | 23 | ea | $528.00 | $12,144 | 21d | Hydraflow Industries Ltd |
| BI-RAM-9060 | Hydraulic ram · 90 bore × 600 stroke | B1 | BOUGHT | 6 | ea | $746.00 | $4,476 | 24d | Hydraflow Industries Ltd |
| BI-RAM-11080 | Hydraulic ram · 110 bore × 800 stroke | B1 | BOUGHT | 3 | ea | $1,124.00 | $3,372 | 28d | Hydraflow Industries Ltd |
| BI-BEAM-150UC | 150UC 23.4 Gr350 I-beam · 12m | B4 | RAW | 84 | m | $89.40 | $7,510 | 24d | InfraBuild Steel |
| BI-BEAM-200UC | 200UC 46.2 Gr350 I-beam · 12m | B4 | RAW | 173 | m | $176.20 | $30,483 | 24d | InfraBuild Steel |
| BI-PLATE-10 | Plate · 10mm Gr250 · 2400 × 1200 | B4 | RAW | 9,600 | kg | $3.84 | $36,864 | 14d | Steel & Tube Holdings Ltd |
| BI-PLATE-16 | Plate · 16mm Gr250 · 2400 × 1200 | B4 | RAW | 3,480 | kg | $3.96 | $13,781 | 14d | Steel & Tube Holdings Ltd |
| BI-PLATE-20 | Plate · 20mm Gr350 · 3000 × 1500 | B4 | RAW | 7,160 | kg | $4.42 | $31,647 | 18d | Steel & Tube Holdings Ltd |
| BI-RHS-10050 | RHS · 100 × 50 × 4.0 | B4 | RAW | 270 | m | $32.40 | $8,748 | 12d | Steel & Tube Holdings Ltd |
| BI-RHS-15075 | RHS · 150 × 75 × 5.0 | B4 | RAW | 398 | m | $56.80 | $22,606 | 12d | Steel & Tube Holdings Ltd |
| BI-BAR-CR50 | Chrome bar · 50mm | B4 | RAW | 118 | m | $98.20 | $11,588 | 18d | Hydraflow Industries Ltd |
| BI-BAR-EN8-40 | EN8 bright bar · 40mm | B4 | RAW | 252 | m | $43.60 | $10,987 | 14d | Steel & Tube Holdings Ltd |
| BI-BAR-EN8-50 | EN8 bright bar · 50mm | B4 | RAW | 182 | m | $62.40 | $11,357 | 14d | Steel & Tube Holdings Ltd |
| BI-GBOX-MX | Mower gearbox · 540 PTO | B1 | BOUGHT | 5 | ea | $964.00 | $4,820 | 45d | Comer Industries S.p.A. |
| BI-PTO-SHAFT | PTO driveline · wide angle | B1 | BOUGHT | 18 | ea | $348.00 | $6,264 | 35d | Comer Industries S.p.A. |
| BI-BRG-TAPER | Taper roller bearing · 32211 | B1 | BOUGHT | 166 | ea | $48.20 | $8,001 | 18d | Saeco Bearings NZ Ltd |
| BI-BRG-SLEW | Slew ring bearing · 360 turntable | B1 | BOUGHT | 2 | ea | $862.00 | $1,724 | 56d | Saeco Bearings NZ Ltd |
| BI-HYDMTR | Hydraulic motor · orbital 400cc | B1 | BOUGHT | 23 | ea | $624.00 | $14,352 | 32d | Hydraflow Industries Ltd |
| BI-WHEEL-ASY | Road wheel & tyre · 10 stud | B1 | BOUGHT | 26 | ea | $286.00 | $7,436 | 26d | Trailer Components Australia Pty Ltd |
| BI-AXLE-3T | Trailing axle · 3t rated | B1 | BOUGHT | 1 | ea | $1,482.00 | $1,482 | 38d | Trailer Components Australia Pty Ltd |
| BI-SEED-TUBE | Seed delivery tube · 32mm | B1 | FD | 792 | m | $12.40 | $9,821 | 22d | Agriplas NZ Ltd |
| BI-HOSE-38 | Hydraulic hose · 3/8 two wire | B4 | BOUGHT | 525 | m | $18.60 | $9,765 | 10d | Hydraflow Industries Ltd |
| BI-HOSE-12 | Hydraulic hose · 1/2 two wire | B4 | BOUGHT | 308 | m | $23.40 | $7,207 | 10d | Hydraflow Industries Ltd |
| BI-FITT-KIT | Hydraulic fitting assortment | B11 | BOUGHT | 570 | set | $7.80 | $4,446 | 10d | Hydraflow Industries Ltd |
| BI-PAINT-GRN | Two-pack enamel · Farmgear green | B11 | BOUGHT | 368 | L | $46.20 | $17,002 | 12d | Resene Industrial Coatings |
| BI-PAINT-RED | Two-pack enamel · Kinghitter red | B11 | BOUGHT | 136 | L | $48.80 | $6,637 | 12d | Resene Industrial Coatings |
| BI-PAINT-ORG | Two-pack enamel · Maxam orange | B11 | BOUGHT | 122 | L | $47.40 | $5,783 | 12d | Resene Industrial Coatings |
| BI-PAINT-PRM | Etch primer · grey | B11 | BOUGHT | 222 | L | $31.80 | $7,060 | 12d | Resene Industrial Coatings |
| BI-WIRE-MIG | MIG wire · 1.2mm · 15kg spool | B11 | BOUGHT | 834 | kg | $7.20 | $6,005 | 8d | Weldwell New Zealand |
| BI-GAS-ARG | Shielding gas · argon mix E size | B11 | BOUGHT | 20 | ea | $124.00 | $2,480 | 5d | Weldwell New Zealand |
| SP-SLIDE-KIT | Slide & insert service kit | B12 | SPARES | 46 | set | $142.00 | $6,532 | 6d | — |
| SP-ROPE-12 | Wire rope · 12mm replacement | B12 | SPARES | 70 | ea | $112.80 | $7,896 | 6d | — |
| SP-SEAL-6032 | Ram seal kit · 60 bore | B12 | SPARES | 39 | set | $86.40 | $3,370 | 21d | Hydraflow Industries Ltd |
| SP-SEAL-7545 | Ram seal kit · 75 bore | B12 | SPARES | 91 | set | $102.40 | $9,318 | 21d | Hydraflow Industries Ltd |
| SP-BLADE-SET | Maxam blade set · 4 blade | B12 | SPARES | 124 | set | $86.40 | $10,714 | 6d | — |
| SP-SPIKE-RK | Rock spike · replacement | B12 | SPARES | 26 | ea | $224.00 | $5,824 | 8d | — |
| SP-CAP-125 | Drive cap · 125mm | B12 | SPARES | 86 | ea | $52.40 | $4,506 | 6d | — |
| SP-CAP-200 | Drive cap · 200mm | B12 | SPARES | 37 | ea | $64.80 | $2,398 | 6d | — |
| SP-COULTER | Coulter disc · replacement | B12 | SPARES | 176 | ea | $68.20 | $12,003 | 8d | — |
| SP-TBOOT | T-boot tine · replacement | B12 | SPARES | 156 | ea | $42.60 | $6,646 | 8d | — |
| SP-PRESS-WHL | Press wheel · replacement | B12 | SPARES | 74 | ea | $98.40 | $7,282 | 8d | — |
| SP-DECAL-KH | Decal set · Kinghitter replacement | B12 | SPARES | 155 | set | $42.60 | $6,603 | 12d | Signcraft Manawatū Ltd |
| HW-BOLT-M820 | Set screw · M8 × 20 · Gr 8.8 zinc | B1 | BOUGHT | 415 | ea | $1.28 | $531 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-BOLT-M825 | Set screw · M8 × 25 · Gr 8.8 zinc | B1 | BOUGHT | 440 | ea | $1.36 | $598 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-BOLT-M830 | Set screw · M8 × 30 · Gr 8.8 zinc | B1 | BOUGHT | 510 | ea | $1.44 | $734 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-BOLT-M840 | Set screw · M8 × 40 · Gr 8.8 zinc | B1 | BOUGHT | 435 | ea | $1.60 | $696 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-BOLT-M850 | Set screw · M8 × 50 · Gr 8.8 zinc | B1 | BOUGHT | 530 | ea | $1.76 | $933 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-BOLT-M860 | Set screw · M8 × 60 · Gr 8.8 zinc | B1 | BOUGHT | 675 | ea | $1.92 | $1,296 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-NUT-M8 | Nyloc nut · M8 · Gr 8 zinc | B1 | BOUGHT | 1,710 | ea | $0.58 | $992 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-WASH-M8 | Flat washer · M8 · zinc | B11 | BOUGHT | 1,180 | ea | $0.20 | $236 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-SPRW-M8 | Spring washer · M8 · zinc | B11 | BOUGHT | 2,680 | ea | $0.24 | $643 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-BOLT-M1025 | Set screw · M10 × 25 · Gr 8.8 zinc | B1 | BOUGHT | 515 | ea | $1.68 | $865 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-BOLT-M1030 | Set screw · M10 × 30 · Gr 8.8 zinc | B1 | BOUGHT | 445 | ea | $1.76 | $783 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-BOLT-M1040 | Set screw · M10 × 40 · Gr 8.8 zinc | B1 | BOUGHT | 470 | ea | $1.92 | $902 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-BOLT-M1050 | Set screw · M10 × 50 · Gr 8.8 zinc | B1 | BOUGHT | 375 | ea | $2.08 | $780 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-BOLT-M1060 | Set screw · M10 × 60 · Gr 8.8 zinc | B1 | BOUGHT | 280 | ea | $2.24 | $627 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-BOLT-M1080 | Set screw · M10 × 80 · Gr 8.8 zinc | B1 | BOUGHT | 510 | ea | $2.56 | $1,306 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-NUT-M10 | Nyloc nut · M10 · Gr 8 zinc | B1 | BOUGHT | 1,360 | ea | $0.76 | $1,034 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-WASH-M10 | Flat washer · M10 · zinc | B11 | BOUGHT | 1,200 | ea | $0.23 | $276 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-SPRW-M10 | Spring washer · M10 · zinc | B11 | BOUGHT | 2,460 | ea | $0.27 | $664 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-BOLT-M1230 | Set screw · M12 × 30 · Gr 8.8 zinc | B1 | BOUGHT | 705 | ea | $2.16 | $1,523 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-BOLT-M1240 | Set screw · M12 × 40 · Gr 8.8 zinc | B1 | BOUGHT | 660 | ea | $2.32 | $1,531 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-BOLT-M1250 | Set screw · M12 × 50 · Gr 8.8 zinc | B1 | BOUGHT | 685 | ea | $2.48 | $1,699 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-BOLT-M1260 | Set screw · M12 × 60 · Gr 8.8 zinc | B1 | BOUGHT | 560 | ea | $2.64 | $1,478 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-BOLT-M1280 | Set screw · M12 × 80 · Gr 8.8 zinc | B1 | BOUGHT | 830 | ea | $2.96 | $2,457 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-BOLT-M12100 | Set screw · M12 × 100 · Gr 8.8 zinc | B1 | BOUGHT | 475 | ea | $3.28 | $1,558 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-NUT-M12 | Nyloc nut · M12 · Gr 8 zinc | B1 | BOUGHT | 1,080 | ea | $0.98 | $1,058 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-WASH-M12 | Flat washer · M12 · zinc | B11 | BOUGHT | 1,760 | ea | $0.26 | $458 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-SPRW-M12 | Spring washer · M12 · zinc | B11 | BOUGHT | 3,020 | ea | $0.30 | $906 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-BOLT-M1640 | Set screw · M16 × 40 · Gr 8.8 zinc | B1 | BOUGHT | 260 | ea | $3.32 | $863 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-BOLT-M1650 | Set screw · M16 × 50 · Gr 8.8 zinc | B1 | BOUGHT | 222 | ea | $3.48 | $773 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-BOLT-M1660 | Set screw · M16 × 60 · Gr 8.8 zinc | B1 | BOUGHT | 164 | ea | $3.64 | $597 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-BOLT-M1680 | Set screw · M16 × 80 · Gr 8.8 zinc | B1 | BOUGHT | 192 | ea | $3.96 | $760 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-BOLT-M16100 | Set screw · M16 × 100 · Gr 8.8 zinc | B1 | BOUGHT | 182 | ea | $4.28 | $779 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-BOLT-M16120 | Set screw · M16 × 120 · Gr 8.8 zinc | B1 | BOUGHT | 202 | ea | $4.60 | $929 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-NUT-M16 | Nyloc nut · M16 · Gr 8 zinc | B1 | BOUGHT | 1,640 | ea | $1.54 | $2,526 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
| HW-WASH-M16 | Flat washer · M16 · zinc | B11 | BOUGHT | 3,240 | ea | $0.31 | $1,004 | 9d | Fastener Warehouse Ltd |
