Kit Check
Each machine's bill exploded against the rack and netted against every job ahead of it in the queue. Checked against gross stock almost everything passes; checked against what is left once the jobs in front have picked, it does not. That difference is the whole answer.
38 machines on the floor · 13 due inside five working days
Machines final assembly needs by 1 Sep 2026.
Still fixable, and only if somebody raises it today.
Across all 28 machines with a gap.
- Machine Shop 2/2
- Weld Bay 6/7
- Paint Bay 4/5
- Sub-assembly 3/4
| Works order | Machine | Dealer | At | Due | Lines | Short | Make / buy | Verdict | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-26-0402 | Kinghitter Series 2i · 4.9m mast · 340kg | Cochranes of Canterbury Ltd | Final Assembly | 26 Aug | 30 | — | — | Kit complete | Check → |
| WO-26-0404 HOT | FencePro Ultra G4 · 4.5m hydraulic hinge | QuikFence Australia Pty Ltd | Final Assembly | 26 Aug | 30 | — | — | Kit complete | Check → |
| WO-26-0405 | Maxam 2500IV · 2.5m mower & topper × 2 | Webbline Agriculture Ltd | Final Assembly | 27 Aug | 15 | — | — | Kit complete | Check → |
| WO-26-0407 | Kinghitter Series 2i · 4.3m mast · 290kg | AGTEC Machinery Ltd | Final Assembly | 27 Aug | 26 | — | — | Kit complete | Check → |
| WO-26-0445 | Aitchison Seedmatic 4123T · 2.9m trailing | Stevenson & Taylor Ltd | Final Assembly | 27 Aug | 17 | — | — | Kit complete | Check → |
| WO-26-0409 | Maxam 3300IV · 3.3m mower & topper | NC Equipment Ltd | Sub-assembly | 28 Aug | 15 | — | — | Kit complete | Check → |
| WO-26-0418 HOT | Kinghitter Series 2i · 4.5m mast · 320kg | Cochranes of Canterbury Ltd | Paint Bay | 28 Aug | 30 | 2 | 2 make · 0 buy | Short | Check → |
| WO-26-0411 HOT | Kinghitter Series 2i 360 · 4.9m mast | Delmade Pty Ltd | Sub-assembly | 31 Aug | 33 | 2 | 2 make · 0 buy | Short | Check → |
| WO-26-0412 | FencePro Mule V · 4.5m Activeblock | Gippsland Fencing Supplies Pty Ltd | Sub-assembly | 31 Aug | 28 | 1 | 1 make · 0 buy | Short | Check → |
| WO-26-0414 | Kinghitter Series 2i · 4.5m mast · 320kg × 2 | Riverina Machinery Pty Ltd | Paint Bay | 31 Aug | 30 | 3 | 3 make · 0 buy | Short | Check → |
| WO-26-0446 | Aitchison Grassfarmer 3116C · 2.2m 3PL | Agricentre South Ltd | Sub-assembly | 31 Aug | 11 | 1 | 1 make · 0 buy | Short | Check → |
| WO-26-0416 | Maxam 2800IV · 2.8m mower & topper | Pukekohe Ag Centre Ltd | Paint Bay | 1 Sep | 15 | — | — | Kit complete | Check → |
| WO-26-0419 | FencePro Ultra G2S · 4.5m side mount | Otago Farm Machinery Ltd | Paint Bay | 1 Sep | 26 | 1 | 1 make · 0 buy | Short | Check → |
| WO-26-0422 | Kinghitter Series 2i · 4.9m mast · 340kg | WA Ag Machinery Pty Ltd | Weld Bay | 2 Sep | 30 | 4 | 4 make · 0 buy | Short | Check → |
| WO-26-0423 HOT | FencePro Ultra G4 · 4.9m hydraulic hinge | Stevenson & Taylor Ltd | Weld Bay | 2 Sep | 30 | 3 | 3 make · 0 buy | Short | Check → |
| WO-26-0447 HOT | Aitchison Seedmatic 4128T · 3.4m trailing | Delmade Pty Ltd | Paint Bay | 2 Sep | 17 | 1 | raised, lands late | Refill raised | Check → |
| WO-26-0421 | Hooper Pile Driver · 14t excavator mount | Fulton Hogan Ltd | Weld Bay | 3 Sep | 19 | 2 | 2 make · 0 buy | Short | Check → |
| WO-26-0425 | Maxam 2100IV · 2.1m mower & topper × 3 | Taranaki Ag Services Ltd | Weld Bay | 3 Sep | 15 | 1 | raised, lands late | Refill raised | Check → |
| WO-26-0426 | Kinghitter Series 3 · 4.5m mast × 2 | Northland Farm Machinery Ltd | Weld Bay | 4 Sep | 24 | 1 | 1 make · 0 buy | Short | Check → |
| WO-26-0429 | Kinghitter Series 2i · 4.5m mast · 320kg | Timaru Tractor Services Ltd | Machine Shop | 4 Sep | 30 | 4 | 4 make · 0 buy | Short | Check → |
| WO-26-0448 | Aitchison Grassfarmer 3114C · 1.9m 3PL × 2 | Cochranes of Canterbury Ltd | Weld Bay | 4 Sep | 11 | 1 | 1 make · 0 buy | Short | Check → |
| WO-26-0428 | Hooper Giant Disc · 3.0m clay drying | Ashburton Agri Ltd | Machine Shop | 7 Sep | 14 | 1 | 1 make · 0 buy | Short | Check → |
| WO-26-0431 | FencePro Mule · 4.3m tractor mount × 2 | Horowhenua Machinery Ltd | Laser & Fold | 8 Sep | 25 | — | — | Kit complete | Check → |
| WO-26-0432 | Kinghitter Series 2i · 4.3m mast · 290kg × 2 | Darling Downs Ag Pty Ltd | Laser & Fold | 8 Sep | 26 | 2 | 2 make · 0 buy | Short | Check → |
| WO-26-0449 | Aitchison Seedmatic 4136T · 4.02m trailing | South Australian Farm Systems Pty Ltd | Weld Bay | 8 Sep | 18 | — | — | Kit complete | Check → |
| WO-26-0434 | Maxam 2500IV · 2.5m mower & topper × 2 | Marlborough Ag Ltd | Laser & Fold | 9 Sep | 15 | 1 | raised, lands late | Refill raised | Check → |
| WO-26-0442 | Kinghitter Expander · rock spike attachment × 4 | Manawatū Fencing Contractors Ltd | Planned | 9 Sep | 11 | 1 | 1 make · 0 buy | Short | Check → |
| WO-26-0437 | FencePro Ultra G4 · 4.5m hydraulic hinge | QuikFence Australia Pty Ltd | Planned | 10 Sep | 30 | 3 | 3 make · 0 buy | Short | Check → |
| WO-26-0439 | Kinghitter Series 2i · 4.0m mast · 250kg × 2 | Gisborne Agri Ltd | Planned | 10 Sep | 26 | 3 | 3 make · 0 buy | Short | Check → |
| WO-26-0436 | Kinghitter Series 2i 360 · 4.5m mast | Giltrap AgriZone Ltd | Planned | 11 Sep | 33 | 4 | 4 make · 0 buy | Short | Check → |
| WO-26-0441 | FencePro Farmtek · 4.0m farmer model × 3 | Te Kuiti Fencing Supplies Ltd | Planned | 11 Sep | 23 | 2 | 2 make · 0 buy | Short | Check → |
| WO-26-0440 | Maxam 2800IV · 2.8m mower & topper | Tasmanian Rural Equipment Pty Ltd | Planned | 14 Sep | 15 | 1 | raised, lands late | Refill raised | Check → |
| WO-26-0443 | FencePro RB800 · 180° rotating base × 2 | Nelson Agri Machinery Ltd | Planned | 14 Sep | 12 | 2 | 2 make · 0 buy | Short | Check → |
| WO-26-0438 | Hooper Pile Driver · 20t excavator mount | Central Queensland Civil Pty Ltd | Planned | 15 Sep | 19 | 4 | 4 make · 0 buy | Short | Check → |
| WO-26-0444 | Kinghitter Series 2i · 4.5m mast · 320kg | Clutha Contracting Ltd | Planned | 15 Sep | 30 | 5 | 5 make · 0 buy | Short | Check → |
| WO-26-0451 | Aitchison Grassfarmer 3114C · 1.9m 3PL | Timaru Tractor Services Ltd | Planned | 15 Sep | 11 | 1 | 1 make · 0 buy | Short | Check → |
| WO-26-0450 | Aitchison Seedmatic 4123T · 2.9m trailing | Otago Farm Machinery Ltd | Planned | 16 Sep | 17 | 1 | 1 make · 0 buy | Short | Check → |
| WO-26-0452 | Aitchison Seedmatic 4128T · 3.4m trailing | Riverina Machinery Pty Ltd | Planned | 18 Sep | 17 | — | — | Kit complete | Check → |
A machine due five weeks out with nothing reserved for it is not news — the parts have not been made yet because nothing has asked for them. The rows worth acting on are the ones due inside the lead time of whatever they are short of, which is why the tiles above count this week rather than the whole floor.