Invoices
Raised as an order is dispatched, with GST split out on the New Zealand side and zero-rated on the Australian. Every invoice prints as a docket and files a copy in Sent Items.
33 raised in August worth $1,406,653 ex GST · $172,129 of GST · $1,289,632 outstanding
Current
$993,338
24 invoices · NZD equivalent
1–30 days
$296,294
3 invoices · NZD equivalent
31–60 days
$0
0 invoices · NZD equivalent
Over 60 days
$0
0 invoices · NZD equivalent
| Invoice | Dealer | Order | Issued | Due | Ex GST | GST | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-26411 | Cochranes of Canterbury Ltd | SO-26-1112 | 22 Aug | 20 Sep | $29,940 | $4,491 | $34,431 | Sent |
| INV-26443 | Gisborne Agri Ltd | SO-26-1144 | 21 Aug | 20 Sep | $78,812 | $11,822 | $90,634 | Sent |
| INV-26431 | Otago Farm Machinery Ltd | SO-26-1132 | 21 Aug | 20 Sep | $27,549 | $4,132 | $31,682 | Paid |
| INV-26409 | South Australian Farm Systems Pty Ltd | SO-26-1110 | 21 Aug | 20 Sep | A$32,458 | zero-rated | A$32,458 | Sent |
| INV-26437 | Hawke's Bay Tractors Ltd | SO-26-1138 | 20 Aug | 20 Sep | $62,551 | $9,383 | $71,934 | Paid |
| INV-26428 | Gisborne Agri Ltd | SO-26-1129 | 20 Aug | 19 Sep | $46,720 | $7,008 | $53,728 | Sent |
| INV-26407 | Wairarapa Machinery Ltd | SO-26-1108 | 19 Aug | 20 Sep | $11,027 | $1,654 | $12,681 | Paid |
| INV-26426 | NC Equipment Ltd | SO-26-1127 | 18 Aug | 20 Sep | $25,525 | $3,829 | $29,354 | Sent |
| INV-26435 | Fulton Hogan Ltd | SO-26-1136 | 16 Aug | 30 Sep | $22,518 | $3,378 | $25,896 | Sent |
| INV-26424 | Manawatū Fencing Contractors Ltd | SO-26-1125 | 16 Aug | 16 Aug | $65,899 | $9,885 | $75,784 | Paid |
| INV-26439 | Te Kuiti Fencing Supplies Ltd | SO-26-1140 | 15 Aug | 14 Sep | $27,366 | $4,105 | $31,471 | Sent |
| INV-26433 | Marlborough Ag Ltd | SO-26-1134 | 15 Aug | 14 Sep | $35,711 | $5,357 | $41,068 | Paid |
| INV-26418 | West Coast Rural Ltd | SO-26-1119 | 13 Aug | 12 Sep | $41,442 | $6,216 | $47,659 | Sent |
| INV-26417 | Agricentre South Ltd | SO-26-1118 | 12 Aug | 20 Sep | $23,345 | $3,502 | $26,847 | Sent |
| INV-26432 | Pukekohe Ag Centre Ltd | SO-26-1133 | 11 Aug | 20 Sep | $26,307 | $3,946 | $30,253 | Sent |
| INV-26419 | Marlborough Ag Ltd | SO-26-1120 | 10 Aug | 9 Sep | $41,945 | $6,292 | $48,237 | Sent |
| INV-26412 | QuikFence Australia Pty Ltd | SO-26-1113 | 10 Aug | 9 Sep | A$51,618 | zero-rated | A$51,618 | Paid |
| INV-26440 | Te Kuiti Fencing Supplies Ltd | SO-26-1141 | 9 Aug | 8 Sep | $12,444 | $1,867 | $14,311 | Sent |
| INV-26445 | Northland Farm Machinery Ltd | SO-26-1146 | 8 Aug | 7 Sep | $82,257 | $12,339 | $94,595 | Paid |
| INV-26442 | Giltrap AgriZone Ltd | SO-26-1143 | 7 Aug | 20 Sep | $40,222 | $6,033 | $46,255 | Sent |
| INV-26413 | Timaru Tractor Services Ltd | SO-26-1114 | 7 Aug | 20 Sep | $11,789 | $1,768 | $13,557 | Sent |
| INV-26408 | NC Equipment Ltd | SO-26-1109 | 7 Aug | 20 Sep | $61,686 | $9,253 | $70,938 | Paid |
| INV-26406 | Agricentre South Ltd | SO-26-1107 | 7 Aug | 20 Sep | $68,367 | $10,255 | $78,622 | Sent |
| INV-26429 | Hawke's Bay Tractors Ltd | SO-26-1130 | 6 Aug | 20 Sep | $35,587 | $5,338 | $40,925 | Sent |
| INV-26421 | WA Ag Machinery Pty Ltd | SO-26-1122 | 6 Aug | 20 Sep | A$48,610 | zero-rated | A$48,610 | Sent |
| INV-26401 | Ashburton Agri Ltd | SO-26-1102 | 5 Aug | 20 Sep | $100,596 | $15,089 | $115,685 | Paid |
| INV-26414 | Ruapehu Rural Supplies Ltd | SO-26-1115 | 4 Aug | 20 Sep | $19,473 | $2,921 | $22,394 | Sent |
| INV-26438 | Central Queensland Civil Pty Ltd | SO-26-1139 | 2 Aug | 1 Sep | A$57,922 | zero-rated | A$57,922 | Paid |
| INV-26405 | Manawatū Fencing Contractors Ltd | SO-26-1106 | 2 Aug | 2 Aug | $35,366 | $5,305 | $40,671 | Paid |
| INV-26434 | Gisborne Agri Ltd | SO-26-1135 | 1 Aug | 31 Aug | $56,486 | $8,473 | $64,958 | Sent |
| INV-26423 | South Australian Farm Systems Pty Ltd | SO-26-1124 | 1 Aug | 31 Aug | A$47,116 | zero-rated | A$47,116 | Paid |
| INV-26410 | Manawatū Fencing Contractors Ltd | SO-26-1111 | 1 Aug | 1 Aug | $31,999 | $4,800 | $36,799 | Paid |
| INV-26400 | Ruapehu Rural Supplies Ltd | SO-26-1101 | 1 Aug | 20 Sep | $24,595 | $3,689 | $28,284 | Sent |
| INV-26420 | Pukekohe Ag Centre Ltd | SO-26-1121 | 31 Jul | 20 Aug | $76,974 | $11,546 | $88,520 | Paid |
| INV-26416 | Rangitīkei Station Ltd | SO-26-1117 | 31 Jul | 31 Jul | $125,970 | $18,895 | $144,865 | Overdue |
| INV-26436 | Cochranes of Canterbury Ltd | SO-26-1137 | 30 Jul | 20 Aug | $97,057 | $14,559 | $111,615 | Paid |
| INV-26425 | Cochranes of Canterbury Ltd | SO-26-1126 | 30 Jul | 20 Aug | $37,822 | $5,673 | $43,496 | Overdue |
| INV-26422 | Fulton Hogan Ltd | SO-26-1123 | 30 Jul | 13 Sep | $70,788 | $10,618 | $81,406 | Sent |
| INV-26404 | WA Ag Machinery Pty Ltd | SO-26-1105 | 30 Jul | 13 Sep | A$73,301 | zero-rated | A$73,301 | Paid |
| INV-26430 | QuikFence Australia Pty Ltd | SO-26-1131 | 29 Jul | 28 Aug | A$49,723 | zero-rated | A$49,723 | Paid |
| INV-26427 | Horowhenua Machinery Ltd | SO-26-1128 | 29 Jul | 20 Aug | $84,783 | $12,717 | $97,500 | Paid |
| INV-26415 | Nelson Agri Machinery Ltd | SO-26-1116 | 28 Jul | 27 Aug | $31,324 | $4,699 | $36,022 | Sent |
| INV-26446 | Gisborne Agri Ltd | SO-26-1147 | 27 Jul | 26 Aug | $32,582 | $4,887 | $37,469 | Sent |
| INV-26444 | Gippsland Fencing Supplies Pty Ltd | SO-26-1145 | 26 Jul | 25 Aug | A$20,419 | zero-rated | A$20,419 | Sent |
| INV-26447 | Giltrap AgriZone Ltd | SO-26-1148 | 24 Jul | 20 Aug | $92,959 | $13,944 | $106,903 | Paid |
| INV-26402 | Delmade Pty Ltd | SO-26-1103 | 24 Jul | 23 Aug | A$35,845 | zero-rated | A$35,845 | Paid |
| INV-26441 | Northland Farm Machinery Ltd | SO-26-1142 | 22 Jul | 21 Aug | $83,426 | $12,514 | $95,940 | Paid |
| INV-26403 | Hawke's Bay Tractors Ltd | SO-26-1104 | 22 Jul | 20 Aug | $93,855 | $14,078 | $107,934 | Overdue |
No invoices match that.