WO-26-0412 — FencePro Mule V · 4.5m Activeblock
Machine build for Gippsland Fencing Supplies Pty Ltd, against SO-26-1212. Needed at final assembly 31 Aug 2026.
Raised 25 Aug 2026 · Palmerston North · owner Sarah Petersen
Planned › Laser & Fold › Machine Shop › Weld Bay › Paint Bay › Sub-assembly › Final Assembly › Built
Standing at Sub-assembly, 4 working days to go.
Build sheet
28 lines for 1 × FencePro Mule V · 4.5m Activeblock. Bay numbers are where the picker walks.
| Part | Pattern | Bay | Per machine | This order | On hand | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mast weldment · 4.5m · 150UC Gr350 FG-MAST-45 | B8 | PAINTED | 1 | 1 | 50 | $1,912.00 |
| Chassis · Mule tractor mount FG-CHAS-MULE | B8 | PAINTED | 1 | 1 | 72 | $1,286.00 |
| Hammer head · 320kg FG-HEAD-320 | B6 | A1-03 | 1 | 1 | 13 | $1,084.00 |
| Hydraulic leg assembly FG-LEG-ASSY | B6 | C2-01 | 2 | 2 | 6 | $1,368.00 |
| Tilt ram assembly · pinned & bushed FG-TILT-RAM-A | B6 | C2-04 | 1 | 1 | 30 | $742.00 |
| Control stand assembly FG-CTRL-STAND | B6 | C2-06 | 1 | 1 | 25 | $648.00 |
| Hose kit · Ultra G4 FG-HOSE-KITG4 | B10 | C1-03 | 1 | 1 | 14 | $512.00 |
| Activeblock hydraulic circuit BI-VALVE-AB | B1 | BOUGHT | 1 | 1 | 1 | $2,246.00 |
| Hydraulic ram · 90 bore × 600 stroke BI-RAM-9060 | B1 | BOUGHT | 1 | 1 | 6 | $746.00 |
| Valve bank mounting bracket FG-BKT-VALVE | B5 | B2-02 | 1 | 1 | 34 | $41.20 |
| Leg mounting bracket · laser & fold FG-BKT-LEG | B5 | B2-01 | 2 | 2 | 54 | $105.60 |
| Pivot pin · 40 × 220 · hardened FG-PIN-40220 | B5 | B1-02 | 4 | 4 | 34 | $178.40 |
| Bronze bush · 40 bore FG-BUSH-40 | B5 | B1-05 | 4 | 4 | 68 | $87.20 |
| Fastener kitset · Ultra G4 FG-FAST-G4 | B10 | E1-02 | 1 | 1 | 12 | $86.40 |
| Decal set · FencePro FG-DECAL-FP | B10 | E2-02 | 1 | 1 | 16 | $41.80 |
| Two-pack enamel · Farmgear green BI-PAINT-GRN | B11 | BOUGHT | 3.50 | 3.50 | 368 | $161.70 |
| Etch primer · grey BI-PAINT-PRM | B11 | BOUGHT | 2 | 2 | 222 | $63.60 |
| Plastic slide & insert set FG-SLIDE-SET | B10 | A2-01 | 1 | 1 | 38 | $124.00 |
| Mast top cap assembly FG-TOPCAP | B6 | A2-02 | 1 | 1 | 34 | $186.00 |
| Rope sheave assembly FG-ROPE-SHV | B6 | A2-03 | 1 | 1 | 22 | $268.00 |
| Wire rope assembly · 12mm swaged FG-ROPE-12 | B5 | D2-04 | 1 | 1 | 40 | $112.80 |
| Pivot pin · 32 × 180 · hardened FG-PIN-32180 | B5 | B1-01 | 6 | 6 | 200 | $190.80 |
| Bronze bush · 32 bore FG-BUSH-32 | B5 | B1-04 | 8 | 8 | 270 | $131.20 |
| Hose guide bracket FG-BKT-HOSE | B5 | B2-04 | 4 | 4 | 150 | $89.60 |
| Toolbox bracket pair FG-BKT-TOOL | B5 | B2-03 | 1 | 1 | 34 | $34.60 |
| Guard & shield set FG-GUARD-SET | B5 | D2-03 | 1 | 1 | 50 | $146.00 |
| Drive cap · 125 & 200 pair FG-CAP-DRIVE | B5 | D2-06 | 1 | 1 | 38 | $96.20 |
| Hydraulic fitting assortment BI-FITT-KIT | B11 | BOUGHT | 2 | 2 | 570 | $15.60 |
Kit
Short1 of 28 lines will not be there. 1 to make, 0 to buy.
- Hydraulic leg assembly short 6
The job
- Kind
- Machine build
- Quantity
- 1 ea
- Behaviour pattern
- B8 Serialised build
- Built at
- Final Assembly
- Bench hours
- 21.0h
- Priority
- Standard
- Value at standard
- $10,260.00
- Sales order
- SO-26-1212